Als Schulferien (. feriae; Festtage) wird ein meist längerer Zeitraum bezeichnet, in dem Schüler zur Erholung von der Schule befreit sind. So gibt es Sommerferien, Weihnachtsferien, Winterferien, Osterferien, Pfingstferien und Herbstferien, welche in Deutschland je nach Bundesland zeitlich variieren, um den Reiseverkehr zu entzerren. Dagegen ist der Ferienbeginn in Frankreich zentral einheitlich festgelegt.
Ferientermine Deutschland (Liste noch nicht vollständig)
Jahr 2008
Bundesland | Sommerferien
|
Baden-Württemberg | 24.07. - 06.09.
|
Bayern | 04.08. - 15.09.
|
Berlin | 26.06. - 06.08.
|
Brandenburg | 26.06. - 06.08.
|
Bremen | 17.07. - 27.08.
|
Hamburg | 26.06. - 06.08.
|
Hessen | 07.07. - 15.08.
|
Mecklenburg-Vorpommern | 29.06. - 08.08.
|
Niedersachsen | 17.07. - 27.08.
|
Nordrhein-Westfalen | 31.07. - 13.09.
|
Rheinland-Pfalz | 07.07. - 15.08.
|
Saarland | 07.07. - 16.08.
|
Sachsen | 19.07. - 29.08.
|
Sachsen-Anhalt | 17.07. - 27.08.
|
Schleswig-Holstein | 30.06. - 09.08.
|
Thüringen | 17.07. - 27.08.
|
Jahr 2007
Bundesland | Sommerferien
|
Baden-Württemberg | 19.07. - 01.09.
|
Bayern | 30.07. - 10.09.
|
Berlin | 12.07. - 22.08.
|
Brandenburg | 12.07. - 22.08.
|
Bremen | 05.07. - 15.08.
|
Hamburg | 12.07. - 22.08.
|
Hessen | 02.07. - 10.08.
|
Mecklenburg-Vorpommern | 14.07. - 24.08.
|
Niedersachsen | 05.07. - 15.08.
|
Nordrhein-Westfalen | 26.07. - 08.09.
|
Rheinland-Pfalz | 02.07. - 10.08.
|
Saarland | 02.07. - 11.08.
|
Sachsen | 07.07. - 17.08.
|
Sachsen-Anhalt | 05.07. - 15.08.
|
Schleswig-Holstein | 16.07. - 25.08.
|
Thüringen | 05.07. - 15.08.
|
Jahr 2006
Bundesland | Sommerferien
|
Baden-Württemberg | 03.08. - 15.09.
|
Bayern | 31.07. - 11.09.
|
Berlin | 06.07. - 16.08.
|
Brandenburg | 06.07. - 19.08.
|
Bremen | 20.07. - 30.08.
|
Hamburg | 06.07. - 16.08.
|
Hessen | 17.07. - 25.08.
|
Mecklenburg-Vorpommern | 10.07. - 19.08.
|
Niedersachsen | 20.07. - 30.08.
|
Nordrhein-Westfalen | 26.06. - 08.08.
|
Rheinland-Pfalz | 17.07. - 25.08.
|
Saarland | 17.07. - 25.08.
|
Sachsen | 24.07. - 01.09.
|
Sachsen-Anhalt | 20.07. - 30.08.
|
Schleswig-Holstein | 10.07. - 19.08.
|
Thüringen | 20.07. - 30.08.
|
Schuljahr 2004 / 2005
Bundesland | Unterrichtsbeginn | Herbstferien | Weinachtsferien | Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien
|
Baden-Württemberg | 13.9.2004 | 2.11. - 6.11. | 23.12. - 8.1. | - | 29.3. - 2.4. | 17.5. - 28.5. | 28.7. - 10.9.
|
Bayern | 14.9.2004 | 2.11. - 6.11. | 24.12. - 8.1. | 7.2. - 11.2. | 21.3. - 2.4. | 17.5. - 28.5. | 1.8. - 12.9.
|
Berlin | 9.8.2004 | 4.10. - 16.10. | 23.12. - 31.12. | 24.1. - 29.1. | 23.3. - 2.4. | 17.5. - 20.5. | 23.6. - 6.8.
|
Brandenburg | 9.8.2004 | 4.10. - 16.10. | 23.12. - 31.12. | 24.1. - 29.1. | 23.3. - 2.4. | 6.5. | 23.6. - 6.8.
|
Bremen | 19.8.2004 | 11.10. - 23.10. | 23.1. - 8.1. | 31.1. - 1.2. | 19.3. - 2.4. | 17.5. | 14.7. - 24.8.
|
Hamburg | 9.8.2004 | 4.10. -16.10 | 22.12. - 31.12. | - | 14.3. - 26.3. | 6.5. - 13.5. | 30.6. - 10.8.
|
Hessen | 30.8.2004 | 18.10. - 30.10. | 22.12. - 8.1. | - | 29.3. - 9.4. | - | 25.7. - 3.9.
|
Mecklenburg-Vorpommern | 9.8.2004 | 18.10. - 23.10. | 22.12. - 3.1. | 31.1. - 11.2. | 21.3. - 29.3. | 13.5. - 17.5. | 27.6. - 6.8.
|
Niedersachsen | 19.8.2004 | 11.10. - 23.10. | 23.12. - 8.1. | 31.1. - 1.2. | 21.3. - 2.4. | 6.5./25.5. - 28.5. | 14.7. - 24.8.
|
| 6.9.2004 | 18.10. - 30.10. | 24.12. - 7.1. | - | 21.3. - 2.4. | - | 7.7. - 19.8.
|
Rheinland-Pfalz | 30.8.2004 | 18.10. - 29.10. | 22.12. - 7.1. | - | 21.3. - 1.4. | - | 25.7. - 2.9.
|
Saarland | 30.8.2004 | 11.10. - 23.10. | 23.12. - 4.1. | 7.2. - 8.2. | 21.3. - 4.4. | 6.5. + 27.5. | 25.7. - 3.9.
|
Sachsen | 23.8.2004 | 11.10. - 23.10. | 23.12. - 1.1. | 7.2. - 19.2. | 25.3. - 2.4. | - | 18.7. - 26.8.
|
Sachsen-Anhalt | 19.8.2004 | 18.10. - 23.10. | 22.12. - 31.12. | 31.1. - 9.2. | 21.3. - 1.4. | 17.5. - 21.5. | 14.7. - 24.8.
|
Schleswig-Holstein | 9.8.2004 | 4.10. - 16.10 | 23.12. - 5.1. | - | 21.3. - 2.4. | 6.5. - 7.5. | 27.6. - 6.8.
|
Thüringen | 19.8.2004 | 11.10. - 23.10. | 22.12. - 31.12. | 7.2. - 12.2. | 21.3. - 2.4. | 14.5. - 17.5. | 14.7. - 24.8.
|
Jahr 2004
Bundesland | Sommerferien
|
Baden-Württemberg | 29.07. - 11.09.
|
Bayern | 02.08. - 13.09.
|
Berlin | 24.06. - 04.08.
|
Brandenburg | 24.06. - 04.08.
|
Bremen | 08.07. - 18.08.
|
Hamburg | 24.06. - 04.08.
|
Hessen | 19.07. - 27.08.
|
Mecklenburg-Vorpommern | 26.06. - 06.08.
|
Niedersachsen | 08.07. - 18.08.
|
Nordrhein-Westfalen | 22.07. - 04.09.
|
Rheinland-Pfalz | 19.07. - 27.08.
|
Saarland | 19.07. - 28.08.
|
Sachsen | 10.07. - 20.08.
|
Sachsen-Anhalt | 08.07. - 18.08.
|
Schleswig-Holstein | 28.06. - 07.08.
|
Thüringen | 08.07. - 18.08.
|
Jahr 2003
Bundesland | Sommerferien
|
Baden-Württemberg | 24.07. - 06.09.
|
Bayern | 24.07. - 08.09.
|
Berlin | 03.07. - 13.08.
|
Brandenburg | 03.07. - 13.08.
|
Bremen | 10.07. - 20.08.
|
Hamburg | 03.07. - 13.08.
|
Hessen | 21.07. - 29.08.
|
Mecklenburg-Vorpommern | 05.07. - 15.08.
|
Niedersachsen | 10.07. - 20.08.
|
Nordrhein-Westfalen | 31.07. - 13.09.
|
Rheinland-Pfalz | 21.07. - 29.08.
|
Saarland | 21.07. - 30.08.
|
Sachsen | 12.07. - 22.08.
|
Sachsen-Anhalt | 10.07. - 20.08.
|
Schleswig-Holstein | 30.06. - 09.08.
|
Thüringen | 10.07. - 20.08.
|
Weblinks
Aktuelle Schulferientermine finden sich u.a. auf den folgenden Seiten:
- http://www.kmk.org/service/ferien/ferien.htm - Seiten der Kultusministerkonferenz
Kategorie:Freizeit
Kategorie:Schulwesen
Kategorie:Tourismus